Segundo o ranking da Brand Finance, que estuda e compara dados sobre as marcas mais valiosas do mundo do futebol, a "marca" Real Madrid valorizou 147 milhões de dólares (quase 108 milhões de euros) em 2014, ocupando agora o 2ª lugar.
Lista dos 50 primeiro classificados:
| 2014 | 2013 | Clube | País |
| 1 | 1 | Bayern Munich | |
| 2 | 3 | Real Madrid | |
| 3 | 2 | Manchester United | |
| 4 | 4 | FC Barcelona | |
| 5 | 8 | Manchester City | |
| 6 | 6 | Arsenal | |
| 7 | 5 | Chelsea | |
| 8 | 7 | Liverpool | |
| 9 | 10 | Borussia Dortmund | |
| 10 | 24 | Paris Saint-Germain FC | |
| 11 | 11 | Schalke 04 | |
| 12 | 12 | Tottenham | |
| 13 | 13 | Juventus | |
| 14 | 9 | AC Milan | |
| 15 | 15 | Inter Milan | |
| 16 | 14 | Ajax | |
| 17 | 17 | Galatasaray | |
| 18 | 16 | Hamburg SV | |
| 19 | 37 | Atlético de Madrid | |
| 20 | 33 | Everton | |
| 21 | 20 | SSC Napoli | |
| 22 | 23 | Bayer 04 Leverkusen | |
| 23 | 31 | Aston Villa | |
| 24 | 29 | West Ham United FC | |
| 25 | 21 | Olympique Lyonnais | |
| 26 | 28 | AS Roma | |
| 27 | 30 | Newcastle United | |
| 28 | 25 | VFB Stuttgart | |
| 29 | 26 | Valencia CF | |
| 30 | 32 | Werder Bremen | |
| 31 | 35 | Sunderland AFC | |
| 32 | 18 | Olympique de Marseille | |
| 33 | 27 | VfL Wolfsburg | |
| 34 | 22 | Fenerbahçe SK | |
| 35 | 19 | SC Corinthians Paulista | |
| 36 | - | LOSC Lille Métropole | |
| 37 | 44 | Celtic | |
| 38 | 42 | SL Benfica | |
| 39 | 43 | Sevilla FC | |
| 40 | - | Southampton | |
| 41 | 41 | Stoke City FC | |
| 42 | 47 | West Bromwich Albion FC | |
| 43 | 36 | Besiktas JK | |
| 44 | 50 | SS Lazio | |
| 45 | 40 | PSV Eindhoven | |
| 46 | 38 | Santos | |
| 47 | 48 | FC Girondins do Bordeaux | |
| 48 | 39 | São Paulo FC | |
| 49 | 45 | CR Flamengo | |
| 50 | 34 | Fulham FC |





