Segundo os dados publicados esta segunda-feira, 30 de Março, pelo Eurostat. o custo médio da mão-de-obra em Portugal foi de 13,1 euros por hora em 2014, correspondendo ao sexto valor mais baixo entre os 19 estados-membro da Zona Euro.
O custo médio da mão-de-obra na Zona Euro aumentou 1,1%, em 2014, atingindo os 29,0 euros por hora. Na União Europeia o aumento foi de 1,4% atingindo os 24,6 euros. Na União Europeia os custos variam entre 3,8 euros, na Bulgária, e os 40,3 euros, na Dinamarca.
Zona | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 |
EU28 - European Union (28 countries) | ||||||
EU27 - European Union (27 countries) | ||||||
EA18 - Euro area (18 countries) | ||||||
EA17 - Euro area (17 countries) | ||||||
BE - Belgium | ||||||
BG - Bulgaria | ||||||
CZ - Czech Republic | ||||||
DK - Denmark | ||||||
DE - Germany (until 1990 former territory of the FRG) | ||||||
EE - Estonia | ||||||
IE - Ireland | ||||||
EL - Greece | ||||||
ES - Spain | ||||||
FR - France | ||||||
HR - Croatia | ||||||
IT - Italy | ||||||
CY - Cyprus | ||||||
LV - Latvia | ||||||
LT - Lithuania | ||||||
LU - Luxembourg | ||||||
HU - Hungary | ||||||
MT - Malta | ||||||
NL - Netherlands | ||||||
AT - Austria | ||||||
PL - Poland | ||||||
PT - Portugal | ||||||
RO - Romania | ||||||
SI - Slovenia | ||||||
SK - Slovakia | ||||||
FI - Finland | ||||||
SE - Sweden | ||||||
UK - United Kingdom | ||||||
NO - Norway |
(p) - Provisório
(e) - Estimativa